<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Gamma</title>
	<atom:link href="http://www.gamma-online.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamma-online.net</link>
	<description>Arbeitskreis zur Fotografie</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:53:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Legendäre Schwarzweiss-Fotografie by Countertop Water Filters</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/#comment-4967</link>
		<dc:creator>Countertop Water Filters</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=176#comment-4967</guid>
		<description>good read, solid stuff, thanks for sharing this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good read, solid stuff, thanks for sharing this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kaustik(en) by Volker Bussmann</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/kaustiken/#comment-4636</link>
		<dc:creator>Volker Bussmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=181#comment-4636</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Prof.Gold, 

Ich befasse mich als bildender Künstler seit 4 Jahrzehnten mit Illusion und Täuschung in der visuellen Wahrnehmung, mit der Erfindung von mechanischen Abbildtechniken und deren Anwendung .

Anregendes Material  finden Sie o.a. und bei view, Stern-Fotokommunity unter bussmannart. 
  z.B. habe ich mittels Stegschablonen und Iris-Farbverläufen aus der Spritzpistole eine Fotographie ähnliche Abbildtechnik entwickelt, die die Gesetzmässigkeiten der Katakaustik zur Grundlage hat.

Mit fr. Gr. Volker Bussmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Prof.Gold, </p>
<p>Ich befasse mich als bildender Künstler seit 4 Jahrzehnten mit Illusion und Täuschung in der visuellen Wahrnehmung, mit der Erfindung von mechanischen Abbildtechniken und deren Anwendung .</p>
<p>Anregendes Material  finden Sie o.a. und bei view, Stern-Fotokommunity unter bussmannart.<br />
  z.B. habe ich mittels Stegschablonen und Iris-Farbverläufen aus der Spritzpistole eine Fotographie ähnliche Abbildtechnik entwickelt, die die Gesetzmässigkeiten der Katakaustik zur Grundlage hat.</p>
<p>Mit fr. Gr. Volker Bussmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Legendäre Schwarzweiss-Fotografie by Estetik Cerrahi</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Estetik Cerrahi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=176#comment-1127</guid>
		<description>Gamma » Blog Archive » Legendäre Schwarzweiss-Fotografie great article thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gamma » Blog Archive » Legendäre Schwarzweiss-Fotografie great article thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Implikatur in der Bildkommunikation (2) by Wirtschafter</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-2/#comment-1013</link>
		<dc:creator>Wirtschafter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=180#comment-1013</guid>
		<description>Das bild "Abb. 4: Chrysler Jeep, Agentur Contrapunto, Madrid, 2005" hat ein unglaubliches flair. So viel Natur auf dem kleinen Platz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das bild &#8220;Abb. 4: Chrysler Jeep, Agentur Contrapunto, Madrid, 2005&#8243; hat ein unglaubliches flair. So viel Natur auf dem kleinen Platz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vom Piktorialismus zur Neuen Sachlichkeit by Zoran</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/vom-piktorialismus-zur-neuen-sachlichkeit/#comment-977</link>
		<dc:creator>Zoran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/vom-piktorialismus-zur-neuen-sachlichkeit/#comment-977</guid>
		<description>Greatings,
Ugh, I liked! So clear and positively.

Have a nice day
Zoran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greatings,<br />
Ugh, I liked! So clear and positively.</p>
<p>Have a nice day<br />
Zoran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saint-Pol Roux: Sehen, als habe man nie gesehen by gaming community</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-976</link>
		<dc:creator>gaming community</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-976</guid>
		<description>Great article, adding it to my bookmarks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great article, adding it to my bookmarks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saint-Pol Roux: Sehen, als habe man nie gesehen by Shared hosting</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-967</link>
		<dc:creator>Shared hosting</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-967</guid>
		<description>Good post, adding it to my bookmarks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good post, adding it to my bookmarks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saint-Pol Roux: Sehen, als habe man nie gesehen by Steffi</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-949</link>
		<dc:creator>Steffi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-949</guid>
		<description>Ich bin auf den Autor Saint-Pol Roux gestoßen, weil ich gerade an einem Vortrag über Reiseliteratur arbeite. Während des Recherchierens fand ich ein Zitat (bzw. ein Teil), welches angeblich von ihm sein soll: "Du wirst gereist" Stimmt das und wenn ja: Wo/In welchem seiner Werke kann ich es finden?


Beste Grüße
Steffi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auf den Autor Saint-Pol Roux gestoßen, weil ich gerade an einem Vortrag über Reiseliteratur arbeite. Während des Recherchierens fand ich ein Zitat (bzw. ein Teil), welches angeblich von ihm sein soll: &#8220;Du wirst gereist&#8221; Stimmt das und wenn ja: Wo/In welchem seiner Werke kann ich es finden?</p>
<p>Beste Grüße<br />
Steffi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zitate by weisheiten</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2006/zitate/#comment-925</link>
		<dc:creator>weisheiten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2006/zitate/#comment-925</guid>
		<description>Das ist eine sehr gute Zusammenstellung an Zitaten - die dazu anregen, alles aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine sehr gute Zusammenstellung an Zitaten - die dazu anregen, alles aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Der projizierte Sehstrahl by Leon</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/#comment-908</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=184#comment-908</guid>
		<description>... das hört sich ziemlich kompliziert an. Was ist das Ziel, dieser Theorie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; das hört sich ziemlich kompliziert an. Was ist das Ziel, dieser Theorie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schattenwurf by Helmut Ladwig</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/schattenwurf/#comment-48</link>
		<dc:creator>Helmut Ladwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/schattenwurf/#comment-48</guid>
		<description>Dieser Artikel hat mir gut gefallen. Mit ausdruckstarken Worten wird die Bedeutung und Wirkung eines "Dreiklangs" dargestellt. Als Naturwissenschaftler möchte ich einen weiteren Aspekt ergänzen: Der menschliche Kopf kann erstaunlich wenig Informationskanäle bewußt wahrnehmen (max. 7, meist nur 3). Daher führt eine Verdichtung (hier: auf drei Bilder) zur Verstärkung der Wahrnehmung. Dies erinnert an das japanische Haiku mit den drei Zeilen, bei dem noch weitere fomale Anforderungen den Autor zwingen, nachzudenken und nicht zu plappern. Ich würde zu den jeweiligen drei Bildern aber einen Titel oder Stichwort hinzufügen, das erhöht die Spannung beträchtlich. Damit kann Ernst, Ironie u.ä. ausgedrückt werden. Bei Kunstwerken mit der Bezeichnung "Ohne Titel, Öl auf Leinwand" habe ich persönlich das Gefühl, hier wird ein Kind ohne Namen vorgeführt. Die drei Bilder ändern ihren Charakter (nicht die Spannung untereinander) wenn sie z.B. "Schatten", "Tapete"oder  "Versuch" oder "Am Morgen" genannt würden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel hat mir gut gefallen. Mit ausdruckstarken Worten wird die Bedeutung und Wirkung eines &#8220;Dreiklangs&#8221; dargestellt. Als Naturwissenschaftler möchte ich einen weiteren Aspekt ergänzen: Der menschliche Kopf kann erstaunlich wenig Informationskanäle bewußt wahrnehmen (max. 7, meist nur 3). Daher führt eine Verdichtung (hier: auf drei Bilder) zur Verstärkung der Wahrnehmung. Dies erinnert an das japanische Haiku mit den drei Zeilen, bei dem noch weitere fomale Anforderungen den Autor zwingen, nachzudenken und nicht zu plappern. Ich würde zu den jeweiligen drei Bildern aber einen Titel oder Stichwort hinzufügen, das erhöht die Spannung beträchtlich. Damit kann Ernst, Ironie u.ä. ausgedrückt werden. Bei Kunstwerken mit der Bezeichnung &#8220;Ohne Titel, Öl auf Leinwand&#8221; habe ich persönlich das Gefühl, hier wird ein Kind ohne Namen vorgeführt. Die drei Bilder ändern ihren Charakter (nicht die Spannung untereinander) wenn sie z.B. &#8220;Schatten&#8221;, &#8220;Tapete&#8221;oder  &#8220;Versuch&#8221; oder &#8220;Am Morgen&#8221; genannt würden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
