<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Gamma</title>
	<atom:link href="http://www.gamma-online.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamma-online.net</link>
	<description>Arbeitskreis zur Fotografie</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:32:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Der projizierte Sehstrahl by Leon</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/#comment-908</link>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=184#comment-908</guid>
		<description>... das hört sich ziemlich kompliziert an. Was ist das Ziel, dieser Theorie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; das hört sich ziemlich kompliziert an. Was ist das Ziel, dieser Theorie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schattenwurf by Helmut Ladwig</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/schattenwurf/#comment-48</link>
		<dc:creator>Helmut Ladwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/schattenwurf/#comment-48</guid>
		<description>Dieser Artikel hat mir gut gefallen. Mit ausdruckstarken Worten wird die Bedeutung und Wirkung eines "Dreiklangs" dargestellt. Als Naturwissenschaftler möchte ich einen weiteren Aspekt ergänzen: Der menschliche Kopf kann erstaunlich wenig Informationskanäle bewußt wahrnehmen (max. 7, meist nur 3). Daher führt eine Verdichtung (hier: auf drei Bilder) zur Verstärkung der Wahrnehmung. Dies erinnert an das japanische Haiku mit den drei Zeilen, bei dem noch weitere fomale Anforderungen den Autor zwingen, nachzudenken und nicht zu plappern. Ich würde zu den jeweiligen drei Bildern aber einen Titel oder Stichwort hinzufügen, das erhöht die Spannung beträchtlich. Damit kann Ernst, Ironie u.ä. ausgedrückt werden. Bei Kunstwerken mit der Bezeichnung "Ohne Titel, Öl auf Leinwand" habe ich persönlich das Gefühl, hier wird ein Kind ohne Namen vorgeführt. Die drei Bilder ändern ihren Charakter (nicht die Spannung untereinander) wenn sie z.B. "Schatten", "Tapete"oder  "Versuch" oder "Am Morgen" genannt würden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel hat mir gut gefallen. Mit ausdruckstarken Worten wird die Bedeutung und Wirkung eines &#8220;Dreiklangs&#8221; dargestellt. Als Naturwissenschaftler möchte ich einen weiteren Aspekt ergänzen: Der menschliche Kopf kann erstaunlich wenig Informationskanäle bewußt wahrnehmen (max. 7, meist nur 3). Daher führt eine Verdichtung (hier: auf drei Bilder) zur Verstärkung der Wahrnehmung. Dies erinnert an das japanische Haiku mit den drei Zeilen, bei dem noch weitere fomale Anforderungen den Autor zwingen, nachzudenken und nicht zu plappern. Ich würde zu den jeweiligen drei Bildern aber einen Titel oder Stichwort hinzufügen, das erhöht die Spannung beträchtlich. Damit kann Ernst, Ironie u.ä. ausgedrückt werden. Bei Kunstwerken mit der Bezeichnung &#8220;Ohne Titel, Öl auf Leinwand&#8221; habe ich persönlich das Gefühl, hier wird ein Kind ohne Namen vorgeführt. Die drei Bilder ändern ihren Charakter (nicht die Spannung untereinander) wenn sie z.B. &#8220;Schatten&#8221;, &#8220;Tapete&#8221;oder  &#8220;Versuch&#8221; oder &#8220;Am Morgen&#8221; genannt würden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilder, Zeichen, Wirklichkeit by Peter Gold</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/bilder-zeichen-wirklichkeit/#comment-45</link>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 23:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/bilder-zeichen-wirklichkeit/#comment-45</guid>
		<description>Es handelt sich um eine Vorlesung in Theoretischer Philosophie am Philosophischen Institut der Universität Frankfurt, die ich nächstes Semester halten werde. Auch im Rahmen des 'Bildtheoretischen Kolloquiums' werden solche Fragen angeschnitten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich um eine Vorlesung in Theoretischer Philosophie am Philosophischen Institut der Universität Frankfurt, die ich nächstes Semester halten werde. Auch im Rahmen des &#8216;Bildtheoretischen Kolloquiums&#8217; werden solche Fragen angeschnitten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilder, Zeichen, Wirklichkeit by Fränkie</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/bilder-zeichen-wirklichkeit/#comment-44</link>
		<dc:creator>Fränkie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/bilder-zeichen-wirklichkeit/#comment-44</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Gedankengang - wie ich in der Fußnote lesen konnte, ist eine Vorlesung zu diesem Thema geplant. Wie ist dies zu verstehen respektive wo oder in welchem Rahmen ist die Vorlesung »Bilder, Zeichen, Wirklichkeit« geplant?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Gedankengang - wie ich in der Fußnote lesen konnte, ist eine Vorlesung zu diesem Thema geplant. Wie ist dies zu verstehen respektive wo oder in welchem Rahmen ist die Vorlesung »Bilder, Zeichen, Wirklichkeit« geplant?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schattenwurf by Fränkie</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/schattenwurf/#comment-43</link>
		<dc:creator>Fränkie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 21:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/schattenwurf/#comment-43</guid>
		<description>Sehr gelungene Abhandlung - Gratulation!
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Serie, die Folge oder Sequenz der Einstieg, die Kür und die hohe Kunst der Fotografie (oder auch anderer Disziplinen), denn ein interessantes Einzlwerk zu schaffen, ist oft einfacher, als eine Abfolge. 
Denn die Abfolge beinhaltet eine weitere Dimension: die Zeit und die ist in der Fotografie nur über Umwege oder nennen wir es "mittels Kunstgriffen" festzuhalten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gelungene Abhandlung - Gratulation!<br />
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Serie, die Folge oder Sequenz der Einstieg, die Kür und die hohe Kunst der Fotografie (oder auch anderer Disziplinen), denn ein interessantes Einzlwerk zu schaffen, ist oft einfacher, als eine Abfolge.<br />
Denn die Abfolge beinhaltet eine weitere Dimension: die Zeit und die ist in der Fotografie nur über Umwege oder nennen wir es &#8220;mittels Kunstgriffen&#8221; festzuhalten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saint-Pol Roux: Sehen, als habe man nie gesehen by Joachim Schultz</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-31</link>
		<dc:creator>Joachim Schultz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 05:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2007/saint-pol-roux-sehen-als-habe-man-nie-gesehen/#comment-31</guid>
		<description>Sehr interessant, diese Seiten hier zu finden. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, dass 1986 eine Saint-Pol-Roux-Ausgabe in Deutschland gestartet wurde (hg. von J. Schultz und Rolf A. Burkart, dem Verleger. Bisher sind 8 Bände erschienen. Wahrscheinlich werden es leider nicht mehr...
In Frankreich gibt es einen Blog, wo zur Zeit auch ein Foto der Ruine zu finden ist (Eintrag vom 16. 9. 07):
www.lesfeeriesinterieures.blogspot.com
Weitere Informationen kann ich Ihnen gerne zukommen lassen.
Beste Grüße
Joachim Schultz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant, diese Seiten hier zu finden. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, dass 1986 eine Saint-Pol-Roux-Ausgabe in Deutschland gestartet wurde (hg. von J. Schultz und Rolf A. Burkart, dem Verleger. Bisher sind 8 Bände erschienen. Wahrscheinlich werden es leider nicht mehr&#8230;<br />
In Frankreich gibt es einen Blog, wo zur Zeit auch ein Foto der Ruine zu finden ist (Eintrag vom 16. 9. 07):<br />
<a href="http://www.lesfeeriesinterieures.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.lesfeeriesinterieures.blogspot.com</a><br />
Weitere Informationen kann ich Ihnen gerne zukommen lassen.<br />
Beste Grüße<br />
Joachim Schultz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zitate by Zitatetreff</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2006/zitate/#comment-17</link>
		<dc:creator>Zitatetreff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 23:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2006/zitate/#comment-17</guid>
		<description>Dem kleinen Sammelsurium würde ich gerne noch ein Zitat von Ansel Adams hinzufügen:
"Eine großartige Fotografie ist eine solche, die vollständig ausdrückt, was man in Bezug auf das, was gerade fotografiert wird, in der ureigenen Bedeutung des Wortes, fühlt."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem kleinen Sammelsurium würde ich gerne noch ein Zitat von Ansel Adams hinzufügen:<br />
&#8220;Eine großartige Fotografie ist eine solche, die vollständig ausdrückt, was man in Bezug auf das, was gerade fotografiert wird, in der ureigenen Bedeutung des Wortes, fühlt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
