<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gamma</title>
	<atom:link href="http://www.gamma-online.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamma-online.net</link>
	<description>Arbeitskreis zur Fotografie</description>
	<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:44:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Der projizierte Sehstrahl</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Anfängliche Theorien des Sehens, wie sie sich in der griechischen Antike ausbildeten, sind am Tasten oder Abtasten ausgerichtet gewesen.[1] Mit einem vom Auge ausgehenden Sehstrahl wird einfallendes Licht, das Dinge (wegen des inhärenten chromas) aussenden, in der geradlinigen Verlängerung des Auges – also noch vor dem Auge selbst – abgetastet. Jener projizierte Sehstrahl ist es, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaustik(en)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/kaustiken/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/kaustiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>

		<category><![CDATA[Diakaustik]]></category>

		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<category><![CDATA[Farbtemperatur]]></category>

		<category><![CDATA[Katakaustik]]></category>

		<category><![CDATA[Kaustik]]></category>

		<category><![CDATA[Lichtstrahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Lichtwellen]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Spiegelung (Reflexion) und Brechung (Refraktion) von gerichtetem Licht treten Kaustiken auf, indem sich die Lichtstrahlen oder Lichtwellen stellenweise so überlagern, daß Brennpunkte oder Brennlinien entstehen (enkauston = [gr.] eingebrannt), deren besondere Helligkeit sie von anderen Stellen deutlich abhebt. Solche optischen Phänomene sind unübersehbar und haben seit jeher die Aufmerksamkeit erregt, zumal sich mathematisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/kaustiken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Implikatur in der Bildkommunikation (2)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-2/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wuehle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[Implikatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[– Fortsetzung von Implikatur in der Bildkommunikation (1)
Im ersten Teil habe ich erläutert, was Grice unter der Implikatur versteht und welche Bedeutung diese für die Sprachphilosophie hat. Da Kommunikation auch nonverbal erfolgen kann, stellte sich für mich die Frage, inwieweit derselbe Theoriekomplex auch auf die Bildkommunikation angewendet werden kann.
Die Kutte macht nicht den Mönch – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Licht-Projekt</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/licht-projekt/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/licht-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 23:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[studium generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Gold, Prof. Dr. Anette Seelinger und Prof. Carsten Rohde wird im kommenden Semester ein Projekt im studium generale an der FH-Frankfurt angeboten, das sich mit dem Thema &#8216;Licht&#8217; befaßt.
Licht als Phänomen zu thematisieren, führt zu interdisziplinären Fragestellungen, in denen physikalische, sensorische, künstlerische und kulturelle Aspekte eng aufeinander bezogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/licht-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piktogramme</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/piktogramme-zwischen-kunst-informationsvermittlung-und-aufklarung/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/piktogramme-zwischen-kunst-informationsvermittlung-und-aufklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduard Szekeres</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>

		<category><![CDATA[Bildpädagogik]]></category>

		<category><![CDATA[Icon]]></category>

		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[Isotype]]></category>

		<category><![CDATA[Neurath]]></category>

		<category><![CDATA[Piktogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Wiener Kreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Piktogramme
Zwischen Kunst, Informationsvermittlung und Aufklärung
Piktogramme sind allgegenwärtig. Sie weisen auf Notausgänge hin, kennzeichnen Räume mit Rauchverbot oder zeigen uns wie wir Koffer auf Gepäckbänder zu legen haben. Sie werden meist dort eingesetzt wo es darum geht schnell Informationen zu vermitteln; wobei die Adressaten der Information oftmals aus verschiedenen Sprach- und Kulturgemeinschaften stammen. Schnelligkeit in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/piktogramme-zwischen-kunst-informationsvermittlung-und-aufklarung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Implikatur in der Bildkommunikation (1)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-1/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wuehle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[Implikatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Eine Implikation ist eine versteckte, aber mittels Semantik erschließbare Bedeutung einer Satzaussage. Was aber ist eine Implikatur?
Mysteriöser Bedeutungswechsel? Die Implikatur in der Sprechakttheorie
Spätestens seit John L. Austin mit der Theorie der Sprechakte zum ersten mal gezeigt hat, wie sich die Bedeutung eines Ausdrucks verändern kann, wenn er in einen sozialen Kontext gestellt wird, war man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Hundertsten</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/zum-hundertsten/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/zum-hundertsten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Henri Cartier-Bresson – zum 100. Geburtstag
Der Grandseigneur der Fotografen-Elite des 20. Jahrhunderts gibt sich zu seinem hundertsten die Ehre, in der »Galerie der Stadt Fellbach« - in Zusammenarbeit mit »Magnum Photos Paris« - seine Werke präsentiert zu bekommen.
Frei nach seinem Motto „Es gibt nichts auf der Welt, das nicht einen entscheidenden Augenblick hätte.“
So ist auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/zum-hundertsten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legendäre Schwarzweiss-Fotografie</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem ‚summarischen’ Titel »Ansel Adams, ??????400 Photographs« ist ein aufwendiger Bildband erschienen, der mit den wichtigsten Fotografien eines der wichtigsten Fotografen aufwartet. Von Andrea A. Stillman herausgegeben, macht sich dieser empfehlenswerte Band zur Aufgabe, die chronologische Entwicklung stilistisch und thematisch vor Augen zu führen, die bei Ansel Adams von den Anfängen im Jahr 1916 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild und Bewegung (2)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung-2/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Sophie Heinemann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[Chronofotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotodynamismus]]></category>

		<category><![CDATA[Futurismus]]></category>

		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung-2/</guid>
		<description><![CDATA[– Fortsetzung von Bild und Bewegung (1)
&#8216;Universeller Dynamismus&#8217; und &#8216;essentielle Qualitäten der Kunst&#8217;
Mit dem Anspruch, mittels der Aufzeichnung von Bewegung nicht nur die Analyse physikalisch messbarer Zeiteinheiten, sondern auch die Synthese in der Erlebnisdimension der Zeit zu erbringen, rückte der Fotodynamismus in gefährliche Konkurrenz zur Malerei. So wurde Boccioni aufgrund von Affinitäten hinsichtlich theoretischer Ziele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesung: »Bilder, Zeichen, Wirklichkeit«</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[Bildtheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Zeichentheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorlesung von Peter Gold unter dem Titel »Bilder, Zeichen, Wirklichkeit« im Sommersemester 2008 findet ab 31.03.08 montags von 18:00-20:00 am Campus Westend im Hörsaal IG 411 der Universität Frankfurt statt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen oder Fühlen: Das Rastertunnelmikroskop</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Zimmermann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[abtasten]]></category>

		<category><![CDATA[Rastertunnelmikroskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach dem Wellen- oder Teilchencharakter stellt sich indes nicht nur beim Licht. Auch Elektronen können als Wellen oder als Teilchen beschrieben werden. Als &#8220;Trabanten&#8221; eines Atomkerns können sie darüber hinaus mit dem Licht in Wechselwirkung treten. Das bedeutet nicht, dass man Atome sehen kann, allerdings kann man bei der Spektroskopie aufgrund der abgestrahlten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
