<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gamma</title>
	<atom:link href="http://www.gamma-online.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamma-online.net</link>
	<description>Arbeitskreis zur Fotografie</description>
	<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:57:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Black Box in der Krise</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2009/black-box-in-der-krise/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2009/black-box-in-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Während einer der letzten Krisen der Weltwirtschaft, die kamen und gingen, ohne die erschütterte und erschütternde Ökonomie zu bessern, wurde zur Anregung eines abflauenden Geschäftszweigs ein Rezept angewandt, das wir seit langem kennen. Man verkaufte etwas unter Wert, um anschließend auf seine Kosten zu kommen, sobald die Folgekosten jener billigen Anschaffung anfielen. Es handelte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2009/black-box-in-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesung: »Bilder, Zeichen, Wirklichkeit«</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gamma</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>

		<category><![CDATA[Bildtheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Zeichentheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorlesung von Peter Gold unter dem Titel »Bilder, Zeichen, Wirklichkeit« Crossing Over on dvd download Honkytonk Man dvd
Something&#8217;s Gotta Give video Toxic Skies dvd  Love Me Tonight movie download
The Pink Panther psp
  Menace II Society ipod

download Hookers Inc. movie

Citizen Kane divx
Happy Birthday to Me dvd

  Donald&#x27;s Vacation dvdrip   im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/vorlesung-bilder-zeichen-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Implikatur in der Bildkommunikation (1)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-1/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wuehle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Implikatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Eine Implikation ist eine versteckte, aber mittels Semantik erschließbare Bedeutung einer Satzaussage. Was aber ist eine Implikatur?
Mysteriöser Bedeutungswechsel? Die Implikatur in der Sprechakttheorie
Spätestens seit John L. Austin mit der Theorie der Sprechakte zum ersten mal gezeigt hat, wie sich die Bedeutung eines Ausdrucks verändern kann, wenn er in einen sozialen Kontext gestellt wird, war man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legendäre Schwarzweiss-Fotografie</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem ‚summarischen’ Titel »Ansel Adams, 400 Photographs« ist ein aufwendiger Bildband erschienen, der mit den wichtigsten Fotografien eines der wichtigsten Fotografen aufwartet. Von Andrea A. Stillman herausgegeben, macht sich dieser empfehlenswerte Band zur Aufgabe, die chronologische Entwicklung stilistisch und thematisch vor Augen zu führen, die bei Ansel Adams von den Anfängen im Jahr 1916 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/legendare-schwarzweiss-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Es entscheidet der Augen-Blick</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/es-entscheidet-der-augen-blick/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/es-entscheidet-der-augen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 23:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Optik]]></category>

		<category><![CDATA[snapshot]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2008/es-entscheidet-der-augen-blick/</guid>
		<description><![CDATA[.!.
jackson movie
 Als 1888 die von George Eastman produzierte Kodak Camera – mit dem eigens ausgedachten, in verschiedensten Sprachen leicht aussprechbaren Kunstwort ‚Kodak’ als Trademark – auf den Markt kam, die unter dem Slogan ‚You press the button, we do the rest
Big Hit, The movie download
 sherlock holmes video  ’ von der Eastman Kodak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/es-entscheidet-der-augen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild und Bewegung (1)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung-1/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Sophie Heinemann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[Chronofotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotodynamismus]]></category>

		<category><![CDATA[Futurismus]]></category>

		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung/</guid>
		<description><![CDATA[.!.

Mad Max 2 move

Vampires: Los Muertos ipod
 Grumpy Old Men trailer

Predator 2 trailer

Bustin Down the Door video
   Die Ansicht, dass die so oft konstatierte gegenwärtige Bilderflut in der Beschleunigung der Bilder um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurzelt, darf am Beginn des 21. Jahrhunderts bereits als kultur-, kunst- und medienhistorischer Topos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/bild-und-bewegung-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der projizierte Sehstrahl</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[.!.
Anfängliche Theorien des Sehens, wie sie sich in der griechischen Antike ausbildeten, sind am Tasten oder Abtasten ausgerichtet gewesen.[1] Mit einem vom Auge ausgehenden Sehstrahl wird einfallendes Licht, das Dinge (wegen des inhärenten chromas) aussenden, in der geradlinigen Verlängerung des Auges – also noch vor dem Auge selbst – abgetastet. Jener projizierte Sehstrahl ist es, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/der-projizierte-sehstrahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sehen oder Fühlen: Das Rastertunnelmikroskop</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutz Zimmermann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[abtasten]]></category>

		<category><![CDATA[Rastertunnelmikroskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach dem Wellen- oder Teilchencharakter stellt sich indes nicht nur beim Licht. Auch Elektronen können als Wellen oder als Teilchen beschrieben werden. Als &#8220;Trabanten&#8221; eines Atomkerns können sie darüber hinaus mit dem Licht in Wechselwirkung treten. Das bedeutet nicht, dass man Atome sehen kann, allerdings kann man bei der Spektroskopie aufgrund der abgestrahlten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/rastertunnelmikroskop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Hundertsten</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/zum-hundertsten/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/zum-hundertsten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Uhlig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Henri Cartier-Bresson – zum 100. Geburtstag
The Evil Dead download
Der Grandseigneur der Fotografen-Elite des 20. Jahrhunderts gibt sich zu seinem hundertsten die Ehre, in der »Galerie der Stadt Fellbach« - in Zusammenarbeit mit »Magnum Photos Paris« - seine Werke präsentiert zu bekommen.
Frei nach seinem Motto „Es gibt nichts auf der Welt, das nicht einen entscheidenden Augenblick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/zum-hundertsten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaustik(en)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/kaustiken/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/kaustiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Gold</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>

		<category><![CDATA[Diakaustik]]></category>

		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<category><![CDATA[Farbtemperatur]]></category>

		<category><![CDATA[Katakaustik]]></category>

		<category><![CDATA[Kaustik]]></category>

		<category><![CDATA[Lichtstrahlen]]></category>

		<category><![CDATA[Lichtwellen]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Spiegelung (Reflexion) und Brechung (Refraktion) von gerichtetem Licht treten Kaustiken auf, indem sich die Lichtstrahlen oder Lichtwellen stellenweise so überlagern, daß Brennpunkte oder Brennlinien entstehen (enkauston
Alpha Dog download

The Replacements trailer


Jaws 2 download

download Krull movie
   Taken in Broad Daylight (!!!Error!!!) divx Non si deve profanare il sonno dei morti dvd   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/kaustiken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Implikatur in der Bildkommunikation (2)</title>
		<link>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-2/</link>
		<comments>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wuehle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theorie]]></category>

		<category><![CDATA[Implikatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamma-online.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[– Fortsetzung von download Daylight movie  Implikatur in der Bildkommunikation (1)
The Waterboy movie
Unbreakable movie
 The Lost &#038; Found Family The Bellboy trailer The Brothers Grimm hd    
The Night James Brown Saved Boston dvdrip
Im ersten Teil habe ich erläutert, was Grice unter der Implikatur versteht und welche Bedeutung diese für die Sprachphilosophie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gamma-online.net/2008/implikatur-in-der-bildkommunikation-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
